|
|
|
基本参数 |
|
| 上市日期 | 2008年08月 |
| 手机类型 | 时尚手机 |
| 手机制式 | GSM |
| 支持频段 | GSM900/1800/1900MHz |
| 网络连接 | GPRS、EDGE |
| 屏幕材质 | TFT |
| 屏幕色彩 | 26万色彩屏 |
| 主屏尺寸 | 2.2英寸 |
| 主屏参数 | 240×320像素 |
| 外屏参数 | 1.3英寸,128×160像素 |
| 和弦铃声 | 64和弦 |
| 机身内存 | 14MB |
| 存储卡 | 支持microSD卡扩展 |
| 电池规格 | 800毫安时锂离子电池,型号:LGIP-330G |
| 理论通话时间 | 300分钟 |
| 理论待机时间 | 400小时 |
|
产品外形 |
|
| 外观设计 | 翻盖 |
|
拍照功能 |
|
| 摄像头 | 内置 |
| 摄像头像素 | 200万像素 |
| 连拍功能 | 1/3/6张连拍 |
| 照片特效 | 棕色/黑白/底片 |
| 拍照描述 | 可拍摄最大分辨率为1600×1200像素的照片,可设置3/5/10秒的自拍计时器 自动/太阳光/白热灯/阴天/荧光/晚上六种白平衡模式、三种快门音 |
| 视频拍摄 | 可拍摄320×240像素的视频 |
|
娱乐功能 |
|
| 视频播放 | 支持QVGA分辨率 3gp和mp4视频播放 |
| 音乐播放 | 支持MP3播放 |
| 收音机 | 支持 |
| 游戏 | 内置 |
| 录音功能 | 不限时amr录音 |
|
数据功能 |
|
| 蓝牙功能 | 支持蓝牙2.0和A2DP |
| 数据线接口 | USB 2.0 |
|
基本功能 |
|
| 输入方式 | 键盘 |
| 通话记录 | 全部通话、未接来电、已拨电话、已接来电和通话计时、GPRS信息等 |
| 通讯录 | 可存储1000个电话本 |
| 短信(SMS) | 支持 |
| 彩信(MMS) | 支持 |
| 免提通话 | 支持 |
| 情景模式 | 支持 |
| 闹钟功能 | 支持 |
| 日历功能 | 支持 |
|
网络功能 |
|
| 电子邮件 | 支持 |
| WWW浏览器 | xHTML |
| WAP浏览器 | WAP 2.0 |
|
商务功能 |
|
| 备忘录 | 语音备忘录 |
| 日程表 | 支持 |
| 世界时间 | 支持 |
|
其他功能 |
|
| 待机图片 | 支持 |
| 计算器 | 支持 |
| 图形菜单 | 支持 |
| 秒表 | 支持 |
| 单位换算 | 支持 |